Names |
Born |
Died |
GENATIEMPO, Antonio [9236] | born Mar 22, 1813, Quaglietta | died Nov 25, 1814, Quaglietta |
GENATIEMPO, Antonio [9582] | born Jul 7, 1816, Quaglietta | died Jul 8, 1816 |
GENATIEMPO, Antonio [10703] | born May 25, 1782, Quaglietta | |
GENATIEMPO, francesca Violanta [11714] | born Jan 25, 1812, Quaglietta | |
GENATIEMPO, Francesco [8856] | born Abt 1772 | |
GENATIEMPO, Giovanni Antonio [8990] | born Jun 26, 1810, Quaglietta | died Dec 6, 1813, Quaglietta |
GENATIEMPO, Giuseppe Rocco Antonio [11927] | born Jul 23, 1816, Quaglietta | |
GENATIEMPO, Giuseppe [8819] | born Abt 1744, Quaglietta | died Aug 17, 1804 |
GENATIEMPO, Giuseppe [11712] | born Abt 1776 | |
GENATIEMPO, Nicola [8854] | born Abt 1808 | died Aug 13, 1812, Quaglietta |
GENATIEMPO, Pasquale [10773] | born Jun 3, 1787, Quaglietta | died Aft 1852 |
GENATIEMPO, Pietro [8985] | born Abt 1773 | |
GENATIEMPO, Rocco [9234] | born Jul 8, 1784, Quaglietta | |
GENATIEMPO, Rosa Antonia [11782] | born Apr 28, 1813, Quaglietta | |
GENATIEMPO, Rosaria Rosa [11674] | born Mar 6, 1811, Casale di Quaglietta | |
GENATIEMPO, Silvestro [8984] | born Abt 1802 | died Dec 2, 1813, Quaglietta |
GENATIEMPO, Teresa [8974] | born Jun 17, 1784, Quaglietta | |
GENATIEMPO, Vittoria [9051] | born Abt 1778 | |
GENTILELLA, Agata [8215] | born Abt 1744 | died Jan 5, 1809, Quaglietta |
GENTILELLA, Andrea, Vitale [11617] | born Nov 20, 1809, "Universita". Senerchia | |
GENTILELLA, Andrea [9382] | died Bef 1815 | |
GENTILELLA, Andrea [10688] | died Jun 18, 1794, Quaglietta | |
GENTILELLA, Angela [8220] | born Abt 1785 | |
GENTILELLA, Angelo Antonio [3325] | born May 5, 1857, Senerchia | |
GENTILELLA, Angelo Gabriele [3158] | born Sep 18, 1856, Senerchia | died May 26, 1879 |
GENTILELLA, Angelo Maria [2121] | born Abt 1837, Quaulietta | died Aft 1909 |
GENTILELLA, Angelo [3982] | born Jul 28, 1876, Senerchia | |
GENTILELLA, Angelo [4494] | died Bef 1909 | |
GENTILELLA, Angelo [8016] | born Jan 1, 1863, Senerchia | died Aug 11, 1864, Senerchia |
GENTILELLA, Angelo [9589] | born Abt 1768 | |
GENTILELLA, Angelo [10905] | born Abt 1744 | |
GENTILELLA, Angelo [13457] | born Apr 19, 1858, Senerchia | died Feb 10, 1860, Senerchia |
GENTILELLA, Angiola [8912] | born Abt 1783 | |
GENTILELLA, Angiola [9518] | born Feb 7, 1796, Senerchia | died Nov 11, 1816, Senerchia |
GENTILELLA, Angiola [10885] | died Jul 10, 1807, Quaglietta | |
GENTILELLA, Angiolella [13260] | born Aug 5, 1852, Senerchia | died Jan 21, 1854, Senerchia |
GENTILELLA, Angiolo [8187] | born Abt 1761, Quaglietta | |
GENTILELLA, Anna Maria [8862] | born Nov 19, 1810, Casale di Quaglietta | died Aug 20, 1812, Quaglietta |
GENTILELLA, Anna maria [9408] | born Jul 13, 1794, Quaglietta | |
GENTILELLA, Anna Maria [11780] | born Mar 21, 1813, Quaglietta | |
GENTILELLA, Anna, Vittoria [11114] | born Jan 23, 1809, Senerchia | |
GENTILELLA, Anna [9377] | born Abt 1735 | died Apr 16, 1815, Quaglietta |
GENTILELLA, Anna [12581] | born Abt 1818 | |
GENTILELLA, Antonia Rosaria [11902] | born Jan 4, 1816, Quaglietta | |
GENTILELLA, Antonia [2297] | born Nov 14, 1854, Senerchia | died Jul 21, 1910 |
GENTILELLA, Antonia [10169] | born Jan 20, 1825, Senerchia | died Feb 1, 1826, Senerchia |
GENTILELLA, Antonia [10284] | born Nov 21, 1827, Senerchia | died Sep 4, 1828, Senerchia |
GENTILELLA, Antonia [11796] | born Nov 29, 1813, Quaglietta | |
GENTILELLA, Antonino [5054] | born Feb 10, 1870 | |
GENTILELLA, Antonio [3629] | born Abt 1832, Quaglietta | died Apr 28, 1902 |
GENTILELLA, Antonio [8860] | born Dec 23, 1787, Quaglietta | |
GENTILELLA, Antonio [10686] | born Feb 1, 1774, Quaglietta | |
GENTILELLA, Antonio [12006] | born Jan 17, 1823, Senerchia | |
GENTILELLA, Aurelia [10691] | born Abt 1755 | |
GENTILELLA, Barbera [9077] | died Mar 16, 1813 | |
GENTILELLA, Carmella [5509] | born Abt 1888, Quaglietta | |
GENTILELLA, Carmina [1239] | born Jan 27, 1889 | |
GENTILELLA, Carmina [11029] | born Abt 1758 | |
GENTILELLA, Carmine [2621] | born Abt 1837, Quaglietta | |
GENTILELLA, Carmine [8655] | died Bef 1811 | |
GENTILELLA, Carmine [13076] | born Abt 1816, Quaglietta | died Jul 26, 1849, Senerchia |
GENTILELLA, Catarina [8763] | born Feb 4, 1786, Senerchia | died Sep 1, 1812, Senerchia |
GENTILELLA, Catarina [9384] | born Abt 1745 | died May 22, 1815, Quaglietta |
GENTILELLA, Catarina [10683] | born Mar 3, 1785, Quaglietta | |
GENTILELLA, Catarina [10736] | born Jun 1, 1787, Quaglietta | |
GENTILELLA, Catarina [11703] | born Dec 6, 1811, Casale di Quaglietta | |
GENTILELLA, Caterina [7754] | born Abt 1815 | died Bef 1849 |
GENTILELLA, Cecilia [10888] | died Jan 19, 1803, Quaglietta | |
GENTILELLA, Crescenzo [3046] | born Abt 1766 | died May 31, 1817, Senerchia |
GENTILELLA, Crescenzo [7784] | born Nov 11, 1859, Senerchia | |
GENTILELLA, Crescenzo [11474] | born Feb 21, 1821, Senerchia | died Dec 23, 1838, Senerchia |
GENTILELLA, Domenico Antonio [11695] | born 6 ,ov 1811, Quaglietta | |
GENTILELLA, Donata Antonia [9605] | born Aug 7, 1816, Quaglietta | died Nov 4, 1816, Quaglietta |
GENTILELLA, Donato Rocco [11932] | born Oct 19, 1816, Quaglietta | |
GENTILELLA, Donato Rocco [11940] | born Oct 19, 1816, Quaglietta | |
GENTILELLA, Donato, Antonio [9753] | born Jan 8, 1809, "Universita". Senerchia | died Jul 26, 1817, Senerchia |
GENTILELLA, Donato [9716] | died Bef 1817 | |
GENTILELLA, Donato [12135] | born Aug 2, 1830, Senerchia | |
GENTILELLA, Elisabetta [10844] | born Abt 1757, Casale di Quaglietta | |
GENTILELLA, Felicia [8839] | died Bef 1812 | |
GENTILELLA, Francesca Antonia [10904] | born Jun 18, 1793, Quaglietta | |
GENTILELLA, Francesca [7694] | born Abt 1770 | |
GENTILELLA, Francesca [8184] | born Abt 1765, Quaglietta | died Jan 21, 1830, Senerchia |
GENTILELLA, Francesca [11015] | born Abt 1766 | |
GENTILELLA, Francesca [12623] | born Abt 1775, Quaglietta | died Jun 22, 1845, Senerchia |
GENTILELLA, Francescantonio Vitale [10788] | born Jul 27, 1812, Quaglietta | |
GENTILELLA, Francescantonio [2503] | born Abt 1822, Quaglietta | died Apr 20, 1897 |
GENTILELLA, Francescantonio [10909] | born May 31, 1791, Casale di Quaglietta | |
GENTILELLA, Francescantonio [10954] | born Oct 6, 1789, Quaglietta | |
GENTILELLA, Francesco [3159] | born Abt 1825, Quaglietta | died Aft 1875 |
GENTILELLA, Francesco [6661] | born Jul 18, 1899 | |
GENTILELLA, Francesco [8253] | born Abt 1770 | died Apr 13, 1809, Senerchia |
GENTILELLA, Francesco [8765] | died Dec 22, 1799, Senerchia | |
GENTILELLA, Francesco [8844] | born Abt 1789 | |
GENTILELLA, Francesco [11986] | born Sep 6, 1821, Senerchia | |
GENTILELLA, Gabriele [3165] | born Mar 19, 1791, Quaglietta | died Dec 2, 1843, Senerchia |
GENTILELLA, Gabriele [3983] | born Abt 1856 | died Bef 1899, Senerchia |
GENTILELLA, Gelsomina [5922] | born Dec 31, 1890 | |
GENTILELLA, Gennaro [5034] | born Abt 1847 | |
GENTILELLA, Gennaro [10725] | born Jan 16, 1788, Quaglietta | |
GENTILELLA, Gerardina [6193] | born Apr 10, 1894 | |
GENTILELLA, Gerardo [11113] | born Abt 1783 | |
GENTILELLA, Giovanni Antonio [11821] | born Aug 23, 1814, Quaglietta | |
GENTILELLA, Giovanni [8565] | born Apr 17, 1811, Senerchia | died Apr 21, 1811, Senerchia |
GENTILELLA, Giovanni [10940] | born Abt 1760 | |
GENTILELLA, Giuseppe [4597] | born Abt 1881, Quaglietta | |
GENTILELLA, Giuseppe [4721] | died Bef 1864 | |
GENTILELLA, Giuseppe [8520] | born Abt 1764 | |
GENTILELLA, Giuseppe [9699] | born Abt 1745 | died Jan 12, 1809, Quaglietta |
GENTILELLA, Giuseppe [11020] | born Mar 17, 1791, Quaglietta | |
GENTILELLA, Giuseppe [11601] | born Abt 1780 | |
GENTILELLA, Giuseppe [12439] | born Abt 1751, Senerchia | died Jan 2, 1841, Senerchia |
GENTILELLA, Grazia [8566] | born Apr 17, 1811, Senerchia | died Apr 23, 1811, Senerchia |
GENTILELLA, Grazia [9150] | born Dec 21, 1813, Senerchia | died Feb 9, 1814, Senerchia |
GENTILELLA, Ippolita [8457] | born Abt 1771 | |
GENTILELLA, Isabella [9692] | died Bef 1817 | |
GENTILELLA, Leone [10738] | died Apr 30, 1802, Quaglietta | |
GENTILELLA, Leone [10739] | born 1754 | |
GENTILELLA, Lucia [11874] | born Jun 16, 1815, Quaglietta | |
GENTILELLA, Luigi [8148] | born May 27, 1795, Senerchia | |
GENTILELLA, Luigi [8219] | born Abt 1794 | |
GENTILELLA, Luigi [8975] | born Mar 4, 1790, Quaglietta | |
GENTILELLA, Maria Giuseppa [3429] | born Nov 9, 1866 | |
GENTILELLA, Maria Giuseppa [13362] | born Abt 1819 | |
GENTILELLA, Maria, Antonia, Rosaria [11325] | born Dec 12, 1814, Quaglietta | |
GENTILELLA, Maria [2043] | born 1824 | died Mar 9, 1904 |
GENTILELLA, Maria [4493] | born Abt 1891, Quaglietta | |
GENTILELLA, Maria [4847] | born Abt 1773 | |
GENTILELLA, Maria [6384] | born Aug 17, 1868, Senerchia | |
GENTILELLA, Maria [8116] | born Abt 1861 | died Jan 16, 1862, Senerchia |
GENTILELLA, Maria [8522] | born May 18, 1809, Casale di Quaglietta | died Jan 6, 1811, Quaglietta |
GENTILELLA, Maria [9245] | died Mar 25, 1807, Senerchia | |
GENTILELLA, Maria [9588] | born Abt 1766 | died Sep 18, 1816, Quaglietta |
GENTILELLA, Maria [10027] | born Abt 1777, Senerchia | died Oct 21, 1837, Senerchia |
GENTILELLA, Maria [11555] | born Dec 21, 1813, Senerchia | died Mar 11, 1865 |
GENTILELLA, Maria [11636] | born Apr 5, 1810, Casale di Quaglietta | |
GENTILELLA, Mariantonia [10871] | born Aug 16, 1789, Quaglietta | |
GENTILELLA, Mariantonia [10972] | born Nov 21, 1796, Quaglietta | |
GENTILELLA, michele Arcangelo [7977] | born Abt 1859 | died Sep 7, 1861 |
GENTILELLA, Michele Carmine [11912] | born Apr 7, 1816, Quaglietta | |
GENTILELLA, Michele Diamante [5966] | born Jun 27, 1891 | |
GENTILELLA, Michele [2767] | born Oct 24, 1792, Senerchia | died Aug 20, 1869, Senerchia |
GENTILELLA, Michele [3534] | born Dec 8, 1865, Senerchia | |
GENTILELLA, Michele [8368] | died Bef 1810 | |
GENTILELLA, Nicola [6727] | born Aug 5, 1900 | died Oct 10, 1900 |
GENTILELLA, Nicola [9020] | born Abt 1759 | died Jan 17, 1814, Quaglietta |
GENTILELLA, Nicola [10983] | born Sep 1, 1792, Quaglietta | |
GENTILELLA, Onofrio, Amato [11600] | born May 31, 1809, "Universita". Senerchia | |
GENTILELLA, Onofrio [9609] | born Abt 1814 | died Dec 2, 1816, Quaglietta |
GENTILELLA, Orazio [8046] | born Oct 15, 1863, Senerchia | died Oct 5, 1864, Senerchia |
GENTILELLA, Orazio [8217] | born Abt 1776 | |
GENTILELLA, Orazio [11293] | born Dec 22, 1835, Senerchia | died Sep 14, 1836, Senerchia |
GENTILELLA, Pasquale [8900] | born Abt 1777 | died Nov 12, 1812, Quaglietta |
GENTILELLA, Pasquale [10936] | born Nov 18, 1790, Quaglietta | |
GENTILELLA, Pasquale [10984] | born Abt 1755 | |
GENTILELLA, Pietro [11634] | born Abt 1768 | |
GENTILELLA, Prospero [8252] | died Bef 1809, Quaglietta | |
GENTILELLA, Rocco [8654] | born Abt 1756 | died Nov 25, 1811, Quaglietta |
GENTILELLA, Rocco [10726] | died Jun 10, 1801 | |
GENTILELLA, Rocco [11661] | born Oct 30, 1810, Casale di Quaglietta | |
GENTILELLA, Rosa [8768] | born Abt 1777, Quaglietta | died Apr 30, 1843, Senerchia |
GENTILELLA, Rosa [9603] | born Abt 1781 | |
GENTILELLA, Rosa [9697] | born Apr 22, 1787, Quaglietta | |
GENTILELLA, Rosa [12004] | born Abt 1787 | |
GENTILELLA, Rosalia [11514] | born Abt 1837, Quaglietta | died Sep 14, 1839, Senerchia |
GENTILELLA, Rosaria Anna [10851] | born Sep 7, 1788, Casale di Quaglietta | |
GENTILELLA, Rosaria Elisabetta [4729] | born Oct 2, 1791 | |
GENTILELLA, Rosaria Lucia [8976] | born Oct 31, 1813, Quaglietta | died Oct 27, 1813, Quaglietta |
GENTILELLA, Rosaria [5126] | born Oct 19, 1871 | |
GENTILELLA, Rosaria [5310] | born Apr 16, 1877 | died Jul 9, 1878 |
GENTILELLA, Rosaria [5384] | born Aug 27, 1879 | died Nov 12, 1879 |
GENTILELLA, Rosario [11686] | born Jul 24, 1811, Quaglietta | |
GENTILELLA, Sabato [4800] | born Abt 1861 | died Jun 12, 1863, Senerchia |
GENTILELLA, Sabato [10786] | born Mar 16, 1783, Quaglietta | |
GENTILELLA, Sabato [11091] | born Feb 11, 1860, Senerchia | |
GENTILELLA, Sabbato [8942] | born Abt 1783 | |
GENTILELLA, Silvestro [9784] | born Abt 1810, Senerchia | died Jul 10, 1817, Senerchia |
GENTILELLA, Teresa [5538] | born Sep 19, 1861, Senerchia | |
GENTILELLA, Teresa [7464] | born Apr 9, 1851, Senerchia | died Mar 24, 1855, Senerchia |
GENTILELLA, Teresa [9001] | born Abt 1764 | died Aft 1809 |
GENTILELLA, Teresa [10945] | born Abt 1755 | died Aft 1815 |
GENTILELLA, Vincenzo [8126] | born Abt 1861 | died Feb 4, 1862, Senerchia |
GENTILELLA, Vincenzo [8591] | born Senerchia | died Jul 3, 1811 |
GENTILELLA, Vincenzo [11141] | born Abt 1832, Senerchia | died Apr 6, 1834, Senerchia |
GENTILELLA, Vincenzo [11476] | born Aug 11, 1832, Senerchia | |
GENTILELLA, Vincenzo [13294] | died Apr 30, 1855, Senerchia | |
GENTILELLA, Violanda [4171] | born Abt 1863, Quaglietta | died Jun 3, 1906 |
GENTILELLA, Violanta [10706] | died Bef 1809 | |
GENTILELLA, Vitale [8399] | born Jan 11, 1815, Quaglietta | |
GENTILELLA, Vittoria [9189] | born Abt 1784 | died Jun 25, 1814, Senerchia |
GENTILELLA, Zaccaria [10684] | died Bef 1809 | |
GESOLDO, Donato [12020] | born Abt 1788 | |
GESOLDO, Lucia [12022] | born Dec 13, 1823, Senerchia | |
GHEEN, Elizabeth [214] | died Bef 1820 | |
GHEEN, James [215] | born Abt 1735 | died Abt 1796 |
GHIELMI, Rosa [2942] | died Aft 1854 | |
GIANATTASIO, Angelica [3869] | born Oct 13, 1872, Quaglietta | |
GIANATTASIO, Antonio Giovanni Pasquale [11925] | born Jun 22, 1816, Quaglietta | |
GIANATTASIO, Maria Uliana [4051] | born Oct 1, 1876, Quaglietta | |
GIANATTASIO, Onofrio [11924] | born Abt 1788 | |
GIANNATASIO, Angiola [10727] | born Abt 1764 | died Aft 1814 |
GIANNATASIO, Anna [7988] | born Abt 1791 | died Sep 26, 1861, Senerchia |
GIANNATASIO, Antonio [3467] | born Abt 1864, Capaccio | |
GIANNATASIO, Carmine [7682] | born Abt 1895 | died Jun 19, 1897 |
GIANNATASIO, Giuseppe [9820] | died Bef 1818 | |
GIANNATASIO, Giuseppe [12861] | died Bef 1847 | |
GIANNATASIO, Maria Antonia [9356] | born May 12, 1795, Quaglietta | |
GIANNATASIO, Maria [11861] | born Abt 1781 | |
GIANNATASIO, Maria [12860] | born Abt 1767, Senerchia | died May 9, 1847, Senerchia |
GIANNATASIO, Marta [9663] | died Bef 1817 | |
GIANNATASIO, Rocco [8458] | born Abt 1807, Quaglietta | died Oct 2, 1810, "casale di Quaglietta" |
GIANNATASIO, Teresa [9401] | born Abt 1784 | |
GIANNATASIO, Vincenzo [3468] | died Bef 1885, Sirignano | |
GIANNATIEMPO, Antonio francesco [11788] | born Aug 3, 1813, Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Antonio [11652] | born Abt 1772 | |
GIANNATIEMPO, Antonio [12739] | died Mar 9, 1812, Senerchia | |
GIANNATIEMPO, Aurelia [10964] | died Sep 6, 1804, Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Carlo Gerardo Antonio [11219] | born Mar 29, 1810, Casale di Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Carmine Antonio [1631] | born Abt 1859, Quaglietta | died Jun 11, 1879, Quaglietta |
GIANNATIEMPO, Catarina [8663] | born Abt 1808 | died Dec 2, 1811, Quaglietta |
GIANNATIEMPO, Francesco [8670] | born Abt 1771 | |
GIANNATIEMPO, Gennaro [8391] | born Abt 1804, "casale di Quaglietta" | died Jun 5, 1810, "casale di Quaglietta" |
GIANNATIEMPO, Giovanna [10659] | born Abt 1784 | |
GIANNATIEMPO, Giovanni Antonio [11654] | born Jun 26, 1810, Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Giuseppantonio [2754] | born Abt 1816, Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Giuseppe [10713] | born Mar 31, 1789 | |
GIANNATIEMPO, Gregorio [10705] | died Bef 1809 | |
GIANNATIEMPO, Margherita [11644] | born May 20, 1810, Casale di Quaglietta | died Nov 20, 1811, Quaglietta |
GIANNATIEMPO, Margherita [12225] | born May 21, 1810, Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Maria [13619] | born Abt 1740, Quagietta ? | died Nov 2, 1810, Casale di Quaglietta |
GIANNATIEMPO, Pietro [8296] | born Abt 1770 | |
GIANNATIEMPO, Rosaria [12845] | died Aug 21, 1843, Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Rosario [11873] | born Jun 13, 1815, Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Silvestro [10715] | died Oct 5, 1798, Quaglietta | |
GIANNATIEMPO, Teresa, Angiola [11226] | born Feb 11, 1811, Casale di Quaglietta | |
GIANNATTASIO, Amato [10780] | died Aft 1810 | |
GIANNATTASIO, Anna [2113] | born Dec 14, 1791, Casale di Quaglietta | died aft 1858 Bef 1885 |
GIANNATTASIO, Antonio [7989] | died Bef 1861 | |
GIANNATTASIO, Colomba [10779] | born Mar 25, 1791, Quaglietta | |
GIANNATTASIO, Felicia [8807] | born Abt 1752 | died Aug 11, 1812, Quaglietta |
GIANNATTASIO, Felicia [10658] | born Abt 1781 | |
GIANNATTASIO, Francesco [8929] | died Apr 23, 1796 | |
GIANNATTASIO, Gennaro [10961] | died Sep 27, 1804, Quaglietta | |
GIANNATTASIO, Isabella [8944] | born Abt 1788 | |
GIANNATTASIO, Maria [11010] | born 16 sep1794, Quaglietta | |
GIANNATTASIO, Nicola [10070] | born Jun 25, 1798, Quaglietta | |
GIANNATTASIO, Nicola [10960] | born Jun 6, 1795, Quaglietta | |
GIANNATTASIO, Pietro [8456] | born Abt 1770 | |
GIANNATTASIO, Rocco, Pasquale, Sabato [11677] | born Apr 7, 1811, Casale di Quaglietta | |
GIANNETTI, Giuseppe [7590] | born Abt 1880, Averno | died Sep 27, 1890 |
GIANTI, Teresa [11697] | born Abt 1784 | |
GIGLIO, Donato Antonio [8722] | born Apr 8, 1815, Oliveto | |
GIGLIO, Raffaele [9131] | born Abt 1786 | |
GIGURELLI, Camilla Maria [12515] | born Abt 1764 | died Apr 16, 1843, Senerchia |
GILBERT, Elizabeth [401] | born 1578, Shalford, Colchester, Essex, England | died Sep 8, 1614, Shalford, Colchester, Essex, England |
GILBERT, Josiah [516] | born 1628 | died Aug 22, 1688 |
GILBERT, Mary [510] | born Nov 18, 1670 | died Dec 1, 1712 |
GILBERT, Thomas [517] | born Apr 25, 1589 | died Sep 5, 1659 |
GILBERT, Thomas [518] | born 1562 | died 1589 |
GILMORE, Isabelle [342] | born Oct 8, 1739, Pelham, Hampshire, MA | died Aug 26, 1823, Bennington, bennington, VT |
GILMORE, William [478] | born 1707, Coleriane, Derry, Irl | died Dec 2, 1786, Cambridge, Washington, NY |
GIORDANO, Antonino [718] | born 1773 | |
GIORDANO, Rachela [681] | born 1798 | died May 28, 1868 |
GIORGIO, Antonio [13553] | born Abt 1752, Colliano ? | died Aft 1809 |
GIORGIO, Apollonia [13594] | died Aft 1809 | |
GIORGIO, Colomba [2257] | born Abt 1775 | died Dec 21, 1855, Senerchia |
GIORGIO, Emidio [13597] | born Abt 1807, Colliano ? | died Aug 15, 1809, Colliano |
GIORGIO, Mario [13596] | died Aft 1809 | |
GIORGIO, Martino [13593] | died Bef 1809, Colliano ? | |
GIORGIO, Onofrio [13563] | died Aft 1809 | |
GIORGIO, Teresa [13562] | born Abt 1806 | died Jul 26, 1809, Colliano |
GIZZI, Carmine [12172] | died Bef 1813 | |
GIZZI, Carminella [12171] | born Abt 1743 | died Feb 1, 1813, Colliano |
GIZZO, Antonio [13531] | born Abt 1759 | died Aft 1809 |
GIZZO, Cosmo [13635] | born Abt 1760 | died Aft 1809 |
GIZZO, Giovanni [13572] | born Abt 1752, Colliano ? | died Aft 1809 |
GIZZO, Giuseppe [13609] | born Abt 1755, Colliano ? | died Aft 1809 |
GIZZO, Leone [13636] | died Aft 1809, Colliano | |
GIZZO, Maria Giuseppa [13637] | born Abt 1806 | died Sep 10, 1809, Colliano |
GIZZO, Pasquale [11613] | born Abt 1772 | died Aft 1809 |
GLASCOCK, Grace [539] | born May 14, 1579, Essex England | died Jul 25, 1653, Essex, Eng. |
GLIELMI, Gabriela [4408] | died Aft 1896 | |
GLIELMI, Liberato [7778] | born Nov 9, 1841, Campagna | |
GLIELMI, Lorenzo Carmine Antonino [1515] | born Jan 29, 1806, Campagna | |
GODE, Walter [372] | born Abt 1440, Whitstone, Cornwall, England | |
GONELLA, Maria Teresa [3425] | died Bef 1884 | |
GONNELLA, Giovanna [9537] | died Oct 16, 1799, Senerchia | |
GONNELLA, Maria Giovanna [812] | born Abt 1805, Caposele | |
GONNELLA, Maria [8937] | born Abt 1781 | |
GONNELLA, Nicola [916] | died Bef 1849 | |
GOODE, (?), Mrs [383] | born Abt 1285, Whitstone, Cornwall, England | |
GOODE, (?) [382] | born Abt 1281, Whitstone, Cornwall, England | died Abt 1311, Whitstone, Cornwall, England |
GOODE, (?) [384] | born Abt 1250, Whitstone, Cornwall, England | died Abt 1280, Whitstone, Cornwall, England |
GOODE, (?) [385] | born Abt 1254, Whitstone, Cornwall, England | |
GOODE, Anne [355] | born Oct 27, 1568, Bewdley, Ribbesford, Worchester, England | died Jan 29, 1621, Bewdley, Ribbesford, Worchester, England |
GOODE, Henri [359] | born 1540, Upper Arley, Worcheste, England | died England |
GOODE, Henry, Mrs [356] | born 1540, Bewdley, Ribbesford, Worchester, England | |
GOODE, Rchard, Mrs [381] | born Abt 1316, Whitstone, Cornwall, England | |
GOODE, Richard [364] | born 1514, Upper Arley, Worcheste, England | |
GOODE, Richard [380] | born Abt 1312, Whitby, Cornwall, England | died Abt 1342, Whitstone, Cornwall, England |
GOODE, Walter [366] | born 1500-1510, Whitby, Cornwall, England | |
GOODE, Walter [373] | born Abt 1440, Whitstone, Cornwall, England | |
GOODE, William, Mrs [375] | born Abt 1409, Whitstone, Cornwall, England | |
GOODE, William, Mrs [377] | born Abt 1378, Whitstone, Cornwall, England | |
GOODE, William, Mrs [379] | born Abt 1347, Whitstone, Cornwall, England | |
GOODE, William [368] | born 1470-1520, England | died Abt 1520 |
GOODE, William [374] | born Abt 1410, Whitstone, Cornwall, England | died Abt 1435, Whitstone, Cornwall, England |
GOODE, William [376] | born Abt 1374, Whitstone, Cornwall, England | died Abt 1404, Whitstone, Cornwall, England |
GOODE, William [378] | born Abt 1343, Whitstone, Cornwall, England | died Abt 1373, Whitstone, Cornwall, England |
GOODRICH, Abigail [182] | born Nov 28, 1694 | died Jul 10, 1777 |
GOODWIN, Elizabeth [256] | born 1624 | died Jun 26, 1717 |
GOODWIN, Ozeas [261] | born 1569 | died 1627 |
GOODWIN, William [259] | born 1591 | died Mar 11, 1676 |
GRAMIGNA, Martino, Don [3076] | died Aft 1874 bef 1894 | |
GRAMIGNA, Teodora [3075] | born Abt 1852, Castelgrande | died Mar 2, 1894, Castegrande |
GRASSO, Angiolo Onofrio [11001] | born Jul 23, 1793, Quaglietta | |
GRASSO, Felicia [2871] | born Abt 1770, Valva | died Apr 14, 1848, Senerchia |
GRASSO, Giuseppe [11002] | born Abt 1771 | |
GRASSO, Giuseppina [3120] | died Bef 1874 | |
GRASSO, Maria Michela [3788] | died Aft 1897 | |
GRASSO, Maria [3435] | died Bef 1847 | |
GRASSO, Teresa [1919] | born Abt 1757, Valva | died Feb 3, 1834, Senerchia |
GRECO, Maria [10988] | died Aug 30, 1800, Quaglietta | |
GREEN, Mary [544] | born Abt 1518, Navestock, Essex England | |
GREGNA, Angela [9466] | born Abt 1778 | died Feb 16, 1818, Eboli |
GREGNA, Angiola [8500] | born Abt 1730 | died Nov 26, 1810, Senerchia |
GREGNA, Anna Maria [1267] | born Abt 1776, Senerchia | died Aug 4, 1840, Senerchia |
GREGNA, Anna Maria [8755] | died Aft 1825 | |
GREGNA, Antonia [9110] | born Abt 1758, Senerchia | died Mar 21, 1836, Senerchia |
GREGNA, Antonia [9858] | born Abt 1770 | died Jul 14, 1820, Senerchia |
GREGNA, Antonio [8255] | born Abt 1777, Senerchia | died Apr 4, 1833, Senerchia |
GREGNA, Aurelio [8340] | born Abt 1770 | died Jan 11, 1810 |
GREGNA, Camilla [9475] | died Bef 1816 | |
GREGNA, Carmina [9549] | born Sep 14, 1815, Senerchia | died Dec 27, 1816, Senerchia |
GREGNA, Carmina [11298] | born Mar 25, 1821, Senerchia | |
GREGNA, Catarina [10149] | born Jul 20, 1828, Senerchia | died Aug 8, 1829, Senerchia |
GREGNA, Caterina [7974] | born Abt 1811 | died Aug 4, 1861, Senerchia |
GREGNA, Donato [13071] | died Aft 1849 | |
GREGNA, Francesco [7531] | born Oct 21, 1800, Senerchia | died Apr 17, 1885 |
GREGNA, Francesco [9536] | died Jan 26, 1804, Senerchia | |
GREGNA, Gennaro [10527] | born Jan 9, 1778, Senerchia | died Jun 6, 1839, Senerchia |
GREGNA, Giovanna [10374] | born Oct 1, 1801, Senerchia | |
GREGNA, Giulio [9788] | died Bef 1851 | |
GREGNA, Lelio [9853] | died Bef 1820 | |
GREGNA, Luigi [9218] | born Aug 11, 1814, Senerchia | died Sep 22, 1814, Senerchia |
GREGNA, Luigi [11190] | born Aug 21, 1833, Senerchia | died Apr 3, 1835, Senerchia |
GREGNA, Maddalena [9247] | born May 11, 1774, Senerchia | died Jan 15, 1818, Senerchia |
GREGNA, Maddalena [11095] | born Aug 12, 1831, Senerchia | died Jun 3, 1832, Senerchia |
GREGNA, Maddalena [11341] | born Jun 18, 1836, Senerchia | died Aug 19, 1837, Senerchia |
GREGNA, Maria [8751] | born Abt 1772 | died Jul 24, 1812, Senerchia |
GREGNA, Maria [8777] | died Sep 24, 1799, Senerchia | |
GREGNA, Maria [8830] | born Abt 1810 | |
GREGNA, Mariantonia [13354] | born Dec 26, 1854, Senerchia | |
GREGNA, Michele [11211] | born Sep 10, 1809, Senerchia | |
GREGNA, Michele [13189] | born Abt 1780, Senerchia | died Oct 22, 1851, Senerchia |
